Kostnadseffektiv drift | Økt andel forebyggende vedlikehold i forhold til korrektivt vedlikehold | Årsgebyr for avløpstjenesten lavere enn gjennomsnitt for KOSTRA-gruppe. |
Kostnadseffektiv drift | God tilstandskontroll og prosjektprioritering | Årsgebyr for avløpstjenesten lavere enn gjennomsnitt for KOSTRA-gruppe. |
Kostnadseffektiv drift | Gjennomføring av utbedringer med godt inntjeningspotensiale/god effekt | Årsgebyr for avløpstjenesten lavere enn gjennomsnitt for KOSTRA-gruppe. |
Kostnadseffektiv drift | Forbedre overvåking og automasjon | Årsgebyr for avløpstjenesten lavere enn gjennomsnitt for KOSTRA-gruppe. |
Kostnadseffektiv drift | Forbedre overvåking og automasjon | Årsgebyr for avløpstjenesten lavere enn gjennomsnitt for KOSTRA-gruppe. |
Kostnadseffektiv drift | Redusert energiforbruk | Årsgebyr for avløpstjenesten lavere enn gjennomsnitt for KOSTRA-gruppe. |
Kostnadseffektiv drift | Unngå overkjøringer/oversvømmelser renseanlegg | Årsgebyr for avløpstjenesten lavere enn gjennomsnitt for KOSTRA-gruppe. |
Kostnadseffektiv drift | Optimalisert kjemikalieforbruk | Årsgebyr for avløpstjenesten lavere enn gjennomsnitt for KOSTRA-gruppe. |
Kostnadseffektiv drift | Evaluere potensiale for driftsbesparelser som følge av samlokalisering av utslippspunkt/renseanlegg. | Årsgebyr for avløpstjenesten lavere enn gjennomsnitt for KOSTRA-gruppe. |
Kostnadseffektiv drift | God plankontroll. Samkjøring av prosjekter | Årsgebyr for avløpstjenesten lavere enn gjennomsnitt for KOSTRA-gruppe. |
Kostnadseffektiv drift | Optimalisert prosjektgjennomføringsmodell | Årsgebyr for avløpstjenesten lavere enn gjennomsnitt for KOSTRA-gruppe. |
Kostnadseffektiv drift | Reduserte erstatningsutbetalinger etter oversvømmelser | Statistikk over erstatningsutbetalinger |
Lavt miljøavtrykk | Reduserte utslipp til vann og/eller bedret rensegrad for kommunale utslippspunkter | Statistikk over totalutslipp. Overholdelse av utslippstillatelse
Renovering av nett>1% pr. år |
Lavt miljøavtrykk | Reduserte utslipp fra overløp | Antall timer overløp. Overholdelse av utslippstillatelse |
Lavt miljøavtrykk | Mindre forsøpling fra flytslam ved overløpshendelser | Økt andel overløp med teknisk utforming effektiv for separasjon av flytslam ved overløpshendelser |
Lavt miljøavtrykk | Etablering av nytt renseanlegg | Ferdigstillelse av anlegg. |
Lavt miljøavtrykk | Separasjon spillvann/overvann | Andel separatnett av totalt ledningsnett avløp. |
Lavt miljøavtrykk | Bading/brukerinteresser | Klager, vannprøver |
Lavt miljøavtrykk | Sikker/fremtidsrettet slamdeponering | Konseptstudie |
Høyt servicenivå | Bedre/lettere tilgjengelig kundeinformasjon prosjekter og gebyrutvikling. | Kommunebarometer |
Høyt servicenivå | Feil rettes innen 24 t | Feilrettingstid |
Høyt servicenivå | Tilgjengelighet på vakttelefon | |
Høyt servicenivå | Redusert antall tilstoppinger og kjelleroversvømmelser | Tilstoppinger (pr. år) < 0.2 pr. km ledningsnett
Kjelleroversvømmelser (pr. år): < 0.3/1000 innbygger
Renovering av nett> 1% pr. år |